સ્ટેપર મોટર
તકનીકી સ્પષ્ટીકરણ:
| સ્ટેપ એંગલ | 1.8 ડિગ્રી |
| ગતિ | 1600 Rpm |
| ટોર્ક | 0.07 Nm / 0.22 Nm |
| પાવર સ્ત્રોત | ઇલેક્ટ્રિક |
| તબક્કો | ત્રણ તબક્કા |
| આવર્તન | 50 Hz |
| મોડલનું નામ/નંબર | 35A01 / 39A02 |
| Iec ફ્રેમ માપો | 35mm / 39 mm |
| શાફ્ટ વ્યાસ | 5 મીમી |

Price: Â